Diese Seiten werden seit August 2017 nicht mehr aktualisiert. Aktuelle Internetseite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen |
Dargestellt werden Förderzusagen, die sich auf das Jahr 2017 beziehen. Nicht in allen Fällen kommt es bis zum Jahresende auch zum Abschluss des Projekts und/oder zur Auszahlung des vollen Betrages. Ebenso werden noch Zuschüsse für (verschobene, verlängerte) Projekte des Vorjahres ausgezahlt. Die tatsächlichen Ist-Auszahlungen 2017 werden dem Jahresbericht 2016/2017 zu entnehmen sein, der voraussichtlich im Frühjahr 2018 erscheint.
Sitz |
Kultureinrichtung |
Förderzeitraum |
Jährlicher Förderbetrag in € |
---|---|---|---|
Landkreis Göttingen: |
|||
Bad Lauterberg i. H. | Kulturkreis Bad Lauterberg e. V. | 2017-2020 | 5.500 |
Bad Sachsa | Kulturforum Bad Sachsa e. V. | 2017-2020 | 1.400 |
Göttingen |
Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH | 2017-2020 | 9.000 |
Göttingen | Out-O-Space Rockbüro Göttingen e. V. | 2017-2020 | 5.000 |
Göttingen | Kunstverein Göttingen mit Artothek e. V. | 2017-2020 | 7.500 |
Göttingen | Künstlerhaus mit Galerie e. V. | 2017-2020 | 3.500 |
Göttingen | musa e. V. | 2017-2020 | 9.000 |
Göttingen | Lumière / Film- und Kinoinitiative Göttingen e. V. | 2017-2020 | 8.500 |
Göttingen | APEX Kultur e. V. | 2017-2020 | 8.500 |
Göttingen | Literarisches Zentrum Göttingen e. V. | 2017-2020 | 8.000 |
Göttingen | Göttinger Knabenchor e. V. | 2017-2020 | 6.000 |
Göttingen | KAZ - Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrum e. V. | 2017-2020 | 7.000 |
Göttingen | Göttinger Comedy-Company (für Intern. Impro-Festival) | 2017-2020 | 1.500 |
Göttingen | Göttinger Symphonie Orchester (GSO) Beteiligung an Zuwendungsvertrag mit Land, Stadt u. Landkreis |
2015-2018 | 10.000 |
Göttingen | Neues Junges Theater Göttingen gGmbH | 2017-2020 | 9.000 |
Hann. Münden | Mündener Kulturring e. V. | 2017-2020 | 4.000 |
Osterode a. H. | Musikgemeinde Osterode am Harz e. V. | 2017-2020 | 5.000 |
Walkenried | Förderkreis Kloster Walkenried e. V. |
2017-2020 | 9.000 |
Landkreis Northeim: |
|||
Bad Gandersheim-Heckenbeck | Kultur und Kommunikation e. V. (KuK) - Weltbühne Heckenbeck | 2017-2020 | 5.000 |
Bad Gandersheim | Concerto Gandersheim e. V. | 2017-2020 | 5.000 |
Bad Gandersheim | Gandersheimer Domfestspiele gGmbH | 2017-2020 | 9.000 |
Einbeck | Konzert- und Kulturfreunde Einbeck e. V. | 2017-2020 | 7.000 |
Einbeck-Sülbeck | Kultur im Esel e. V. | 2017-2020 | 3.200 |
Hardegsen | Kulturinitiative Hardegsen e. V. | 2017-2020 | 2.000 |
Northeim | Northeimer Konzertring e. V. |
2017-2020 | 4.000 |
Northeim | Theater der Nacht e. V. | 2017-2020 | 9.000 |
Northeim | Initiative Kunst und Kultur Northeim e. V. | 2017-2020 | 3.800 |
Uslar | Kulturbahnhof Uslar e. V. | 2017-2020 | 4.800 |
Uslar | Literatur- und Kunstkreis Uslar e. V. | 2017-2020 | 3.000 |
Landkreis Holzminden: |
|||
Bodenwerder-Buchhagen |
Kulturmühle Buchhagen - Kaleidoskop e. V. | 2017-2020 | 6.000 |
Holzminden | Kulturverein Holzminden e. V. | 2017-2020 | 6.000 |
Stadtoldendorf | Musik- und Kulturverein Stadtoldendorf e. V. | 2017-2020 | 2.000 |
Landkreis Goslar: |
|||
Seesen | Kulturforum Seesen e. V. | 2017-2020 | 4.800 |
Theatergruppe | (Arbeitstitel der) Inszenierung |
Förderhöhe (Euro) |
---|---|---|
Buchfink-Theater | Vom Ausfegen der Seele | 8.000 |
stille hunde - theaterproduktionen | Holzkopf | 6.500 |
Theater van Werven & Lautenbach | Lichtenbergtheater im Museum | 5.000 |
Theaterwerkstatt Göttingen | Tote Maus für Papas Leben | 7.000 |
Projektträger |
Projektbezeichnung | Veranstaltungsorte |
Förder-höhe (Euro) |
---|---|---|---|
Förderentscheidungen Vorstandssitzung 27.10.2016: |
|||
Niedersächsischer Chorverband e. V. | Projektchor der Männerchöre der Chorregion mit zwei Abschlusskonzerten | Clausthal-Zellerfeld (Marktkirche), Uslar (Forum Gymnasium) | 1.045 |
Theater der Nacht e. V. | Die versunkene Stadt. Eine künstlerische Forschungsreise | Northeim, Hann. Münden, Seeburg | 4.000 |
Kultur- und Natur-Förderverein Hemeln e. V. |
Kinderalltag in Hemeln gestern und heute (Film- und Fotoprojekt) | Hann. Münden-Hemeln | 2.750 |
Kirchenkreis Harzer Land d. Ev.-luth. Landeskirche Hannovers | Schock Orange (Jugendmusical) | Osterode a. H. (St.Jacobi Schlosskirche) | 1.000 |
Die Bühnenstürmer e. V. |
Das 6. Einbecker Zelttheater | Einbeck (Freigelände Am Köppenweg 3) | 3.000 |
Göttinger Symphonie Orchester gGmbH (GSO) | Auf Flügeln der Musik. Konzerte für Demenzkranke | Northeim (Stiemerling Senioren-Residenz) | 4.000 |
Förderverein Stadthalle Northeim e. V. | LiteraturHalle - das erste Mal | Northeim | 1.950 |
Stadt Holzminden | 14. Internationales Straßentheaterfestival | Holzminden | 10.000 |
Förderentscheidungen Vorstandssitzung 26.01.2017: |
|||
Plattdeutschforum Südniedersachsen (Verein in Gründung) |
Anschubfinanzierung Vereinsgründung | (Region/kein Ortsbezug) | 4.500 |
Arbeitskreis der Bibliotheken in Südniedersachsen |
Bücherfrühling: Martin Luther und der größte Bestseller aller Zeiten | Göttingen (2x), Bovenden, Osterode, Clausthal-Zellerfeld (2x), Einbeck, Herzberg, Northeim, Uslar | 3.700 |
Domino e. V. | Domino Theater des Monats 2017 | Göttingen (Lumiere), Uslar (Kulturbahnhof), Holzminden (Familienzentrum), weitere Orte in Göttingen und der Region | 8.000 |
Out-O-Space Rockbüro Göttingen e. V. | local heroes 2017 | Göttingen (musa) | 2.180 |
Denkmalaktivisten DenkmalKunst!KunstDenkmal! | Denkmal!Kunst KunstDenkmal! (Festival) | Duderstadt, Einbeck, Hann. Münden, Northeim, Osterode | 10.000 |
AK Kultur im Kreis | Kultur im Kreis 2017 | Herzberg a. H. (Welfenschloss), Hann. Münden (Café Aegidius), Bad Grund (Höhlenerlebniszentrum), Dransfeld (Stadthalle), Landolfshausen (Kirche), Hemeln (Dreschschuppen), Gieboldehausen (Hof-Café) und Friedland-Reckershausen (Marshall Amp Museum) | 7.500 |
Bürgerverein Lebendiges Landolfshausen e. V. | Impro-Theater-Show der Jugend-Theatergruppe Landolfshausen/Falkenhagen/Mackenrode | Landolfshausen | 1.200 |
Förderentscheidungen Vorstandssitzung 28.04.2017: |
|||
Am 28.04.2017 wurde auch über die Förderung von Produktionen von freien Theatergruppen entschieden. |
|||
Stadt Duderstadt | Fachwerk die Kunst der Holzverbindungen (Wanderausstellung) | Duderstadt (Museum), Northeim (Museum), Osterode a. H. (Museum), Einbeck (Museum), Hann. Münden (Museum), Alfeld (Museum). | 5.000 |
GEW - Kreisverband Göttingen | 49. Göttinger und 6. Northeimer Kinder- und Jugendbuchwoche | (zahlreiche Veranstaltungsorte in Stadt und Landkreis Göttingen sowie im Landkreis Northeim) | 3.500 |
Göttinger Literaturherbst GmbH | 26. Göttinger Literaturherbst | Göttingen (Div.), Kloster Bursfelde, Duderstadt, Einbeck, Gleichen, Hann. Münden, Herzberg, Northeim, Osterode, Sülbeck, Walkenried und Witzenhausen | 5.000 |
Stadt der lesenden Kinder Leseförderung Südniedersachsen e. V. | Schülerlesetage 2017 | Göttingen, Uslar, Hann. Münden, Einbeck, Bad Lauterberg, Adelebsen. | 1.700 |
Förderverein Clavier-Salon Göttingen e. V. |
Schülerkonzerte für Kindergärten, Grund-, Real-, Gesamt- und Förderschulen | Göttingen | 1.500 |
Stiftung der Ursulinen Duderstadt | Kulturkloster Duderstadt | Duderstadt | 10.000 |
boat people projekt - Theaterproduktionen | Landleben - bunte Träume. Theaterreportage aus der Zukunft unserer Dörfer | (noch nicht feststehend) | 8.000 |
Stadt Einbeck | Zukunftsfestes Stadtmuseum ein Masterplan für das Stadtmuseum Einbeck | Einbeck | 3.000 |
Förderverein Stadthalle Northeim e. V. | Jazzkonzert mit Kinga Glyk & Band | Northeim (Stadthalle) | 4.000 |
Heimat- und Geschichtsverein für Landkreis und Stadt Holzminden e. V. | Die Vergangenheit aufdecken. Wanderausstellung mit historischen Fotografien | (noch nicht feststehend) | 1.000 |
Förderentscheidungen Vorstandssitzung 07.07.2017: |
|||
Arte Events e. V. | 4. Kunstmarkt Uslar 2017 | Uslar (Schlosspark Freudenthal) | 6.500 |
Patryk Pochopien | Songs für coole Kids (Workshops) | (Region/kein Ortsbezug) | 1.800 |
Heimatverein Wilhelm Busch Lüthorst e. V. | Umgestaltung des Wilhelm-Busch-Zimmers in Lüthorst | Dassel-Lüthorst | 2.000 |
Historische Spinnerei Gartetal | Konzert und Theater in der Spinnerei | Gleichen-Klein Lengden (Spinnerei Gartetal) | 1.800 |
Vorläufige Förderentscheidungen für 2018: |
|||
Förderkreis Geistliches Zentrum Kloster Bursfelde e. V. | Weserklöster (Vortragsreihe) | Hann. Mü.-Bursfelde (Kloster Bursfelde) | 2.360 |
Theater- und Konzertvereinigung Duderstadt e. V. | Konzert mit „Sistergold“ | Duderstadt | 1.000 |
Förderverein Schloss Herzberg e. V. |
Herzberger Schlosskonzerte 2017/2018 | Herzberg a. H. (Schloss) | 2.500 |